Un parcours adapté à votre programme
Choisissez l’année, la matière, la série et le chapitre, puis l’un des quatre niveaux de difficulté.
Collège et lycée · Programme mauritanien
Coursna aide les élèves à comprendre, réviser et s’entraîner en mathématiques, physique, chimie et SVT, selon le programme mauritanien. Il accompagne aussi les professeurs dans la préparation et l’organisation de leurs supports pédagogiques, en français et en arabe.
Cours particuliers : publiez une offre ou une demande, pour toutes les matières. Retrouvez vos annonces pour les modifier ou les supprimer. Les détails et contacts autorisés sont accessibles avec l’abonnement correspondant.
Cours particuliersÉchanges entre enseignants : publiez votre lieu de travail actuel et souhaité et une éventuelle compensation. Seul le nombre d’annonces est public ; tous les détails sont réservés aux abonnés du service. L’auteur peut modifier, supprimer ou indiquer que l’échange est effectué.
Échanges entre enseignants151 problèmes originaux pour comprendre les erreurs fréquentes ; 479 tests de chapitre corrigés automatiquement ; 479 devoirs avec corrigés et barèmes ; 67 sujets de synthèse originaux Coursna.
9 recueils d’annales et de référence (1 247 pages) complètent les ressources. La recherche consulte d’abord les contenus enregistrés ; l’élève choisit ensuite s’il souhaite une réponse IA.
Les documents retrouvés couvrent 2000 à 2025, avec des lacunes selon les années, matières et filières. Chaque sujet et chaque corrigé de recueil s’ouvre séparément et se télécharge depuis Coursna, sans génération IA. Les corrigés originaux Coursna sont disponibles en français et en arabe ; les épreuves conservent leur langue d’origine.
Consulter les sujets et corrigés479 fiches de chapitre, chacune avec cours de révision, résumé et exemples corrigés en français et en arabe, pour les 67 programmes année–matière–filière du catalogue.
Les fiches utilisent 156 modules thématiques partagés entre les chapitres concernés. Elles sont consultables sur le site sans génération IA. Ce sont des supports de révision originaux, pas une reproduction intégrale des manuels.
Lire les cours et résumésLes cours enregistrés intègrent les figures, images, tableaux et courbes retenus des références, près des paragraphes concernés. Les espaces élève et professeur consultent la même banque actualisée, dans la langue sélectionnée. Les illustrations extraites des manuels conservent leurs inscriptions originales.
Une même illustration peut apparaître dans plusieurs chapitres. Les deux traductions ne sont pas comptées comme deux illustrations distinctes. Les supports ne reproduisent pas intégralement les manuels.
Choisissez l’année, la matière, la série et le chapitre, puis l’un des quatre niveaux de difficulté.
Travaillez d’abord seul, puis consultez un indice, les étapes ou la solution expliquée. Les questions numériques et QCM sont vérifiées automatiquement ; les réponses rédigées se comparent au corrigé sans note automatique.
Le bouton propose une autre variante corrigée de la même famille. Les énoncés originaux et les extraits des manuels sont identifiés séparément.
Reprenez votre dernier chapitre et revoyez vos erreurs sur les exercices à réponse vérifiable. Les comptes validés peuvent conserver leur progression et leurs travaux ; certains brouillons restent sur l’appareil.
Préparez et organisez des cours, résumés, exercices et corrigés. Enregistrez vos brouillons et exportez vos supports.
L’assistant explique une notion, résume un cours, donne un indice, détaille une preuve et propose un exercice avec correction. Il aide aussi le professeur à préparer des brouillons de cours et d’exercices. La réponse tient compte du niveau, de la matière, de la série, du chapitre et de la langue choisie.
Préparez une consigne structurée avec votre sélection de programme et votre demande. Les professeurs peuvent préciser objectifs, extrait, durée et nombre d’exercices pour guider la préparation ; ces précisions sont facultatives.
Exportez vos exercices et fiches pour imprimer ou réviser hors écran. Les professeurs disposent de versions élèves sans corrigés et de versions avec corrigés, ainsi que de sauvegardes de leurs préparations.
Les familles déposent les besoins de plusieurs élèves et les professeurs proposent leurs services, avec ou sans compte. La direction vérifie les demandes et consulte les concordances indicatives par élève avant de mettre les parties en contact. Les frais de mise en relation sont affichés sur le formulaire.
Gérez votre emploi du temps, exportez-le vers votre calendrier, consultez les notifications, réservez un professeur et transmettez une question à un enseignant. Les espaces élèves et professeurs regroupent classes, devoirs et suivi selon les droits du compte.
Posez votre question par texte ; la dictée vocale dépend de la prise en charge du navigateur et de l’autorisation du microphone.
| Matière | Programmes | Chapitres | Facile | Moyen | Difficile | Challenge | Manuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 23 | 247 | 908 | 902 | 334 | 334 | 17 |
| Physique | 13 | 90 | 581 | 581 | 177 | 177 | 13 |
| Chimie | 16 | 83 | 265 | 265 | 147 | 147 | 10 |
| SVT | 15 | 59 | 216 | 216 | 177 | 177 | 15 |
| Total | 67 | 479 | 1 970 | 1 964 | 835 | 835 | 48 |
Un programme désigne une combinaison année–matière–série. Un chapitre partagé entre séries compte dans chaque programme concerné ; un même exercice ou manuel partagé n’est compté qu’une fois dans les totaux.
La banque facile et moyenne contient 3 934 exercices distincts. Les niveaux difficile et challenge ajoutent 1 670 problèmes et variantes issus de 150 familles. Chaque chapitre du catalogue dispose d’au moins 6 variantes difficiles et 6 variantes challenge.
| Année | Mathématiques | Physique | Chimie | SVT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AS | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2 AS | 12 | 3 | 1 | 6 | 22 |
| 3 AS | 14 | 7 | 3 | 6 | 30 |
| 4 AS | 17 | 6 | 4 | 5 | 32 |
| 5 AS | 66 | 24 | 19 | 12 | 121 |
| 6 AS | 72 | 24 | 29 | 12 | 137 |
| 7 AS | 57 | 26 | 27 | 12 | 122 |
Les comptes ci-dessous incluent les exercices originaux et les extraits intégrés. Un même exercice partagé compte dans chaque chapitre où il est proposé ; les totaux de la banque restent dédupliqués.
| Niveau | Minimum / chapitre | Moyenne / chapitre | Maximum / chapitre |
|---|---|---|---|
| Difficile | 6 | 8.47 | 24 |
| Challenge | 6 | 8.47 | 24 |
Enrichissement des niveaux avancés : 13 familles supplémentaires, avec 6 variantes difficiles et 6 variantes challenge par famille, soit 156 exercices. Cette vague renforce 87 combinaisons année–matière–série–chapitre, dont 79 auparavant au minimum de 6 exercices par niveau. Tableaux, graphiques et schémas sont intégrés dans les exercices concernés ; indices ciblés et erreurs fréquentes accompagnent les corrigés. La consultation ne génère aucun appel IA.
175 chapitres proposent au moins 12 exercices difficiles et 12 challenge. Les deux dernières vagues comportent 132 exercices avec tableau et 36 avec figure (certains comportent les deux).
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Entiers naturels | 16 | 14 | 3 | 4 |
| Segments ; demi-droites et droites | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Nombres décimaux et fractions | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Triangles et parallélogrammes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Proportionnalité et pourcentage | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Angles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Cercles et disques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Statistique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Cube, Pavé et prisme droits | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Les entiers relatifs | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Nombres décimaux relatifs | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Les nombres rationnels | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Calcul littéral | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Repères et vecteurs | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations et inéquations du premier degré | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Polygones | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Projection orthogonale | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Droites et cercles | 18 | 18 | 3 | 0 |
| Transformations | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Statistique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Cylindre, sphère et boule | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| ARITHMETIQUE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| CALCUL DANS ℝ | 6 | 6 | 1 | 0 |
| CALCUL LITTERAL | 6 | 6 | 1 | 0 |
| EQUATIONS, INEQUATIONS ET SYSTEMES | 12 | 12 | 2 | 0 |
| ANGLES ET CERCLES | 18 | 18 | 3 | 0 |
| THEOREME DE PYTHAGORE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| REPERES ET DROITES DU PLAN | 12 | 12 | 2 | 0 |
| PROJECTION DANS LE PLAN | 6 | 6 | 1 | 0 |
| THEOREME DE THALES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| TRIGONOMETRIE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| TRANSFORMATIONS DANS LE PLAN | 12 | 12 | 2 | 0 |
| FONCTIONS LINEAIRES ET AFFINES | 7 | 7 | 2 | 0 |
| DENOMBREMENT ET PROBABILITES | 18 | 18 | 3 | 0 |
| PYRAMIDE ET CONE DE REVOLUTION | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| INTRODUCTION AUX SVT ET DECOUVERTE DES ETRES VIVANTS DANS LEURS MILIEUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
| LA FONCTION DE LOCOMOTION | 6 | 6 | 1 | 0 |
| LA FONCTION DE NUTRITION CHEZ LES VEGETAUX | 12 | 12 | 2 | 0 |
| LA FONCTION DE NUTRITION CHEZ LES ANIMAUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
| LA FONCTION DE RESPIRATION CHEZ LES ANIMAUX | 12 | 12 | 2 | 0 |
| LA FONCTION DE RESPIRATION CHEZ LES VEGETAUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| LA REPRODUCTION DES ANIMAUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
| LA REPRODUTION DES VEGETAUX | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SANG ET CIRCULATION SANGUINE CHEZ L’HOMME | 6 | 6 | 1 | 0 |
| URINE ET EXCRÉTION URINAIRE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| EXEMPLES D’ECOSYSTEMES ET DE RESEAUX TROPHIQUES | 13 | 13 | 3 | 0 |
| LES ROCHES SÉDIMENTAIRES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Electricite | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Notion de force | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Lumiere | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Etats Physiques de la matière | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Changements d’Etat physique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Masse et Volume | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Poids et Force de Gravitation | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Dipôle Ohmique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Energie et Puissance électriques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Réflexion et Réfraction de la lumière | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| REPRODUCTION CHEZ L’HOMME | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SYSTEME NERVEUX | 12 | 12 | 2 | 0 |
| LA MOTRICITE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| GRANDS PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS | 6 | 6 | 1 | 0 |
| ROCHES MAGMATIQUES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| LES ROCHES METAMORPHIQUES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRES REELS ET OPERATIONS | 6 | 6 | 1 | 0 |
| ORDRE, INTERVALLES ET VALEUR ABSOLUE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| RACINES CARREES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| CALCUL LITTERAL | 6 | 6 | 1 | 0 |
| EQUATIONS ET INEQUATIONS | 6 | 6 | 1 | 0 |
| VECTEURS DU PLAN | 6 | 6 | 1 | 0 |
| REPERES DU PLAN | 12 | 12 | 2 | 0 |
| EQUATIONS DE DROITES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SYSTEMES D’EQUATIONS ET D’INEQUATIONS | 6 | 6 | 1 | 0 |
| PROJECTION DANS LE PLAN | 6 | 6 | 1 | 0 |
| THEOREME DE THALES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| TRANSFORMATIONS DANS LE PLAN | 12 | 12 | 2 | 0 |
| TRIGONOMETRIE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| FONCTIONS AFFINES | 7 | 7 | 2 | 0 |
| PROBABILITES | 6 | 6 | 1 | 0 |
| PYRAMIDE | 6 | 6 | 1 | 0 |
| CONE DE REVOLUTION | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Calcul dans ℝ | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Polynômes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Calcul vectoriel | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Géométrie analytique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Équations et inéquations | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Barycentre | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Angles orientés – Trigonométrie | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Généralités sur les fonctions | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Produit scalaire | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Applications | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrement | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Statistiques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Calcul dans ℝ | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations, inéquations et systèmes | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Fonctions numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Droites et vecteurs dans le plan | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Proportionnalité | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| الأعداد الحقيقية والمقاييس الإسلامية | 12 | 12 | 2 | 0 |
| الحساب الحرفي | 6 | 6 | 1 | 0 |
| المعادلات والمتراجحات والأنظمة | 12 | 12 | 2 | 0 |
| عموميات حول الدوال العددية | 12 | 12 | 2 | 0 |
| دراسة الدوال الجبرية الأساسية | 18 | 18 | 3 | 0 |
| الهندسة في المستوى | 24 | 24 | 4 | 0 |
| الإحصاء | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Polynômes et fractions rationnelles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations, inéquations, systèmes et matrices | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Limites et continuité d’une fonction numérique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Dérivation de fonctions numériques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Étude et représentation de fonctions numériques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Trigonométrie | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Dénombrement | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Probabilités | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Systèmes linéaires et matrices | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Arithmétique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Nombres complexes 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Nombres complexes 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Généralités sur les fonctions | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Fonctions logarithme et exponentielle | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Calcul intégral | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations différentielles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Calcul vectoriel 1 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Calcul vectoriel 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Transformations 1 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Transformations 2 | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Courbes paramétrées | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Coniques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Probabilités et échantillonnage | 13 | 13 | 3 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Nombres complexes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Limite, continuité et dérivation | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Étude de fonctions | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Fonctions logarithme et exponentielle | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Calcul intégral | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations différentielles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Probabilités et échantillonnage | 13 | 13 | 3 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Travail et puissance d’une force | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Radioactivité | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Sources d’énergie | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Les hydrocarbures | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Étude de quelques réactions | 13 | 13 | 3 | 0 |
| Alcool | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Les engrais | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| المبادلات الخلوية | 7 | 7 | 2 | 0 |
| التغذية والهضم عند الإنسان | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Masse, volume et poids | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Équilibre d’un solide soumis à deux forces | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Résistance électrique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Puissance et énergie électrique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Réflexion et réfraction de la lumière | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Les lentilles minces | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| L’organisation générale de la cellule | 12 | 12 | 2 | 0 |
| La reproduction chez l’homme | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Le système nerveux et la motricité | 18 | 18 | 3 | 0 |
| Les roches magmatiques et métamorphiques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| L’écologie | 13 | 13 | 3 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| La lumière | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Forces et équilibre d’un solide | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Intensité et tension électriques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Les effets du courant électrique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Structure de la matière | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Quantité de matière | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Les échanges cellulaires | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Alimentation et digestion chez l’homme | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Séismes et volcanisme | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| La cinématique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Travail et puissance | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Énergie et mécanique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Transferts thermiques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Champ magnétique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Champ électrostatique et différence de potentiel | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Puissance électrique dans une portion de circuit | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Condensateur | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Notion de courant alternatif sinusoïdal | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Reproduction chez l’homme | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La génétique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Équations et inéquations | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Généralités sur les fonctions | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Fonctions logarithmes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Fonctions exponentielles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrements et probabilités | 19 | 19 | 4 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| التكاثر عند الإنسان | 6 | 6 | 1 | 0 |
| علم الوراثة | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Les échanges cellulaires | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Alimentation et digestion | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| المعادلات والمتراجحات | 6 | 6 | 1 | 0 |
| عموميات على الدوال | 12 | 12 | 2 | 0 |
| الدالة اللوغاريتمية والأسية | 6 | 6 | 1 | 0 |
| المتتاليات العددية | 12 | 12 | 2 | 0 |
| تنظيم المعطيات | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| المقاييس الإسلامية والنظم | 12 | 12 | 2 | 0 |
| معادلات ومتراجحات الدرجة الثانية | 12 | 12 | 2 | 0 |
| الدوال العددية | 12 | 12 | 2 | 0 |
| الهندسة في المستوى | 24 | 24 | 4 | 0 |
| الإحصاء | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Cinématique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Travail et puissance | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Énergie mécanique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Transferts thermiques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Champ magnétique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Champ électrostatique et différence de potentiel | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Puissance électrique dans une portion de circuit | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Condensateur | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Notion du courant alternatif sinusoïdal | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Calcul dans ℝ | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Polynômes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Calcul vectoriel | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Géométrie analytique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Équations et inéquations | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Barycentre | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Angles orientés – Trigonométrie | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Généralités sur les fonctions | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Produit scalaire | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Transformations géométriques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Arithmétique dans ℕ | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Géométrie dans l’espace | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Applications | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrement | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Statistique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Polynômes et fractions rationnelles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations, inéquations, systèmes et matrices | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Fonctions : généralités, limite et continuité | 18 | 18 | 3 | 0 |
| Barycentre d’un système de points pondérés | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Dérivation, dérivées et primitives | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Angles orientés de vecteurs dans le plan orienté | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Trigonométrie et calcul trigonométrique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Produit scalaire | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Étude de fonction | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Transformations géométriques planes | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Géométrie dans l’espace | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrement | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Échantillonnage | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Probabilités | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Polynômes et fractions rationnelles | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équations, inéquations, systèmes et matrices | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Fonctions : généralités, limite et continuité | 18 | 18 | 3 | 0 |
| Barycentre d’un système de points pondérés | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Dérivation, dérivées et primitives | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Angles orientés de vecteurs dans le plan orienté | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Trigonométrie et calcul trigonométrique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Produit scalaire | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Étude de fonction | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Transformations géométriques planes | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Géométrie dans l’espace | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrement | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Échantillonnage | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Probabilités | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Équations, inéquations et systèmes | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Fonctions numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Suites numériques | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dénombrement et probabilités | 19 | 19 | 4 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| L’information génétique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| L’utilisation des nutriments pour la production d’énergie : cas des muscles striés | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La mobilité des plaques lithosphériques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Notion de force et étalonnage d’un ressort | 12 | 12 | 2 | 0 |
| La poussée d’Archimède | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Équilibre d’un solide | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Lentilles minces | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Force et champ électrostatique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Intensité et tension électrique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Dipôles passifs | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Dipôles actifs : générateurs | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Les échanges cellulaires | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Alimentation et digestion chez l’homme | 12 | 12 | 2 | 0 |
| La nutrition des plantes | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Mobilité des plaques lithosphériques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Grands ensembles géologiques, potentialités minières et hydrogéologiques de la Mauritanie | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| L’information génétique | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La glycémie et sa régulation | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Notions d’immunologie | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Constituants fondamentaux de la matière vivante | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Utilisation des nutriments pour la production d’énergie | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| La reproduction des mammifères | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La génétique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| La physiologie nerveuse | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Grands ensembles géologiques, potentialités minières et hydrogéologiques | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| La reproduction des mammifères | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La reproduction des spermaphytes | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La génétique | 7 | 7 | 2 | 0 |
| La physiologie nerveuse | 6 | 6 | 1 | 0 |
| L’activité cardiaque et la pression artérielle | 6 | 6 | 1 | 0 |
| La réponse immunitaire spécifique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Chapitre | Difficile | Challenge | Familles originales | Extraits intégrés |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de matière | 12 | 12 | 2 | 0 |
| De l’atome à l’élément chimique | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Molécules et ions | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Les ions en solution | 12 | 12 | 2 | 0 |
| Solutions acides et solutions basiques | 12 | 12 | 2 | 0 |
